人肝癌细胞;SNU-182
产品详情 | |
---|---|
品牌 | Asia Vector |
货号 | YZ0070 |
中文名称 | 人肝癌细胞;SNU-182 |
英文名称 | 人肝癌细胞;SNU-182 |
规格 | T25 |
价格 | 1800 |
形态特性 | 上皮样 |
生长特性 | 贴壁 |
特征特性 | Part of: Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) project. Part of: COSMIC cell lines project. Part of: Seoul National University (SNU) cell line collection. Doubling time: 46 hours (PubMed=7543080). Microsatellite instability: Stable (MSS) (Sanger). Omics: Deep exome analysis. Omics: Deep RNAseq analysis. Omics: DNA methylation analysis. Omics: SNP array analysis. Omics: Transcriptome analysis. |
培养条件 | 1640+10%FBS |
传代方法 | 1:2-1:4 |
冻存条件 | 无血清冻存液 |
STR | |
备注 | 本库的细胞系(株)仅用于科研工作,未经许可不得用于其他目的。使用者不得将本库细胞系(株)转让给第三者。 |
参考文献 | |
产品图片 | |
说明书 |