人卵巢癌细胞株COC1
产品详情 | |
---|---|
品牌 | Asia Vector |
货号 | YZ1003 |
中文名称 | 人卵巢癌细胞株COC1 |
英文名称 | COC1 |
规格 | |
价格 | 1500 |
形态特性 | |
生长特性 | 悬浮生长 |
特征特性 | COC1细胞建系于1993年(熊世钢等)。细胞于原代培养至第17天首次传代,以后反复传代,生物学特性稳定。可表达多种肿瘤标志物和野生型P53蛋白、突变型P53蛋白。裸鼠接种产生分化差的腺癌。 |
培养条件 | 1640+10%FBS |
传代方法 | 1:2传代 |
冻存条件 | 无血清细胞冻存液 |
STR | Amelogenin:X;CSF1PO:11;D13S317:11,12;D16S539:10,12,13;D18S51:12,18;D19S433:14,15;D21S11:30,33.2;D2S1338:24;D3S1358:15;D5S818:12,13;D7S820:9,13,14;D8S1179:12,13;FGA:23,24;TH01:6,7;TPOX:8;vWA:16,17,20; |
备注 | 本库的细胞系(株)仅用于科研工作,未经许可不得用于其他目的。使用者不得将本库细胞系(株)转让给第三者。 |
参考文献 | |
产品图片 | |
说明书 |