小鼠脑微血管内皮细胞株;bend.3
产品详情 | |
---|---|
品牌 | Asia Vector |
货号 | YZ0356 |
中文名称 | 小鼠脑微血管内皮细胞株;bend.3 |
英文名称 | bend.3 |
规格 | T25 |
价格 | 1800 |
形态特性 | 上皮样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
特征特性 | 细胞用表达多瘤病毒中T抗原的NTKmT逆转录病毒转染进行转化。 观察到血管性血友病因子的表达及对荧光标记的低密度脂蛋白(LDL)的摄入确认其内皮细胞特性。 bEnd.3 cells细胞可用细胞因子和脂多糖(LPS)诱导淋巴细胞的Peyer's结高内皮细胞受体, 粘膜血管定居因子(MAdCAM-1) 及内皮细胞选择素的表达。 肿瘤坏死因子 a (TNF alpha), 白介素 1 (IL-1)或 LPS的诱导作用是浓度及时间依赖的。 代数较早的bEnd.3细胞未受刺激时在表面表达MAdCAM-1,但过了30代后就不表达了。 细胞粘附分子 1 (ICAM-1)持续表达,并在LPS, IL-1 and TNF a处理后升高。 30代前血管细胞粘附分子 1 (VCAM-1)持续表达,但30代后不表达。 bEnd.3细胞中肿瘤坏死因子a (TNF alpha)可以诱导P-选择素的表达,30代后更强。 |
培养条件 | DMEM+10%FBS+丙酮酸 |
传代方法 | 1:2传代 |
冻存条件 | 无血清细胞冻存液 |
STR | |
备注 | 本库的细胞系(株)仅用于科研工作,未经许可不得用于其他目的。使用者不得将本库细胞系(株)转让给第三者。 |
参考文献 | |
产品图片 | |
说明书 |